鹿手袋4丁目貸倉庫の設備・周辺施設
| 設備 | ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水) | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | IT重説対応物件、オンライン内見可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000003963
鹿手袋4丁目貸倉庫の物件詳細
| 物件名 | 鹿手袋4丁目貸倉庫 1F | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区 鹿手袋4丁目18-5 | ||
| 交通 | 埼京線 中浦和駅 徒歩8分 武蔵野線 武蔵浦和駅 徒歩14分 武蔵野線 西浦和駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 倉庫 |
| 総戸数 | 2戸 | 築年月 | 1987年4月1日(築39年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 99㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
鹿手袋4丁目貸倉庫の費用・契約情報
| 賃料 | 14万9600円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 0.55ヶ月 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 |
保証人(不要)
保証会社(必須)日本セーフティ 初回賃料等の100%年間10%(最低6,000円) |
||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
鹿手袋4丁目貸倉庫のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000003963 | 物件管理コード | 1121818453210000013449 |
| 情報更新日 | 2026年07月19日 | 次回更新日 | 2026年08月18日 |
鹿手袋4丁目貸倉庫の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ニッケンコーポレーション | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 埼玉県さいたま市南区沼影1丁目16-15 | 電話番号 | 0120-527-888 |
| 宅建免許番号 | 埼玉県知事(12)第8812号 | 不動産会社コード | 11016 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会公益社団法人全宅保証埼玉本部東京法務局 | ||

コメント